מבנים ניידים הפכו בשנים האחרונות לפתרון מבוקש למגורים, עבודה ושימושים משלימים – בזכות מהירות הקמה, עלויות נמוכות וגמישות תכנונית.ב־EcoLoo אנו מספקים מבנים ניידים ברמות גימור שונות, בהתאמה אישית מלאה, למגורים, שירותים, מקלחות, מבני שמירה ושימושי שטח נוספים.
הפתרונות שלנו מתאימים לשימוש זמני או ארוך טווח, תוך הקפדה על נוחות, בטיחות, בידוד ואיכות בנייה.
מבנה נייד למגורים הוא יחידת מגורים מוכנה או מותאמת אישית, הכוללת:
המבנים מתאימים להצבה בחצרות פרטיות, שטחים חקלאיים, אתרי עבודה ושטח.
⚠️ המחירים משתנים לפי מפרט, גימור ותנאי שטח
הצעת מחיר סופית ניתנת לאחר קבלת פרטים
| גודל מבנה | רמת גימור בסיסית | רמת גימור בינונית | רמת גימור פרימיום |
|---|---|---|---|
| 30 מ"ר | 120,000 – 150,000 ₪ | 150,000 – 180,000 ₪ | 180,000 – 220,000 ₪ |
| 50 מ"ר | 170,000 – 200,000 ₪ | 200,000 – 250,000 ₪ | 250,000 – 300,000 ₪ |
| 80 מ"ר | 250,000 – 300,000 ₪ | 300,000 – 370,000 ₪ | 370,000 – 450,000 ₪ |
| 100 מ"ר | 320,000 – 380,000 ₪ | 380,000 – 450,000 ₪ | 450,000 – 550,000 ₪ |
| רכיב | טווח עלות משוער |
|---|---|
| הובלה והצבה | 10,000 – 20,000 ₪ |
| מנוף | 5,000 – 10,000 ₪ |
| חיבור לתשתיות | 10,000 – 30,000 ₪ |
| התאמות שטח מיוחדות | לפי צורך |
| רכיב | אפשרויות נפוצות | טווח עלות משוער | הערות |
|---|---|---|---|
| קונסטרוקציה | פלדה מגולוונת | 600–1,000 ₪ למ"ר | יציבות ועמידות |
| בידוד | צמר סלעים / פוליאוריתן | 80–150 ₪ למ"ר | בידוד תרמי ואקוסטי |
| חיפוי פנימי | גבס / לוחות מעוצבים | 120–300 ₪ למ"ר | לפי רמת גימור |
| חיפוי חוץ | פאנל מבודד / אלומיניום / טיח | 180–500 ₪ למ"ר | עמידות גבוהה |
| פתחים | חלונות אלומיניום מבודדים | 1,500–3,000 ₪ | אטימות ואוורור |
| דלתות | פלדה / עץ משולב | 2,000–6,000 ₪ | בטיחות ועיצוב |
1️⃣ אפיון צרכים – גודל, ייעוד, תקציב2️⃣ תכנון והתאמה אישית3️⃣ ייצור המבנה4️⃣ הובלה והצבה בשטח5️⃣ חיבור לתשתיות6️⃣ בדיקות וגמרים
התהליך מהיר משמעותית מבנייה רגילה ונמשך לרוב מספר שבועות בלבד.
✔ חיסכון בעלויות✔ זמן ביצוע קצר✔ גמישות והעברה עתידית✔ תחזוקה פשוטה✔ פתרון מהיר למצבי צורך
י מלאו את טופס הצעת המחיר או חייגו נשמח לענות לכל שאלה שלכם 0522625589